Raschiatore pulitore primario e secondario per nastro trasportatore in poliuretano
Saremo il vostro partner e fornitore affidabile.1. Oltre 20 anni di esperienza in prodotti di usura e accessori per tra
Informazioni basilari.
Modello numero. | DB-HPU |
Vantaggio | Prezzo di fabbrica, garanzia di qualità, approvazione ISO SGS |
Umidità materiale | <15% |
Tipo | Pulitore della cinghia primaria, secondario, pulitore dell'aratro a V |
Certificazione | ISO9001: 2008, SGS |
Utilizzo | Elimina il riporto, riduci al minimo la manutenzione |
Funzione | Mantieni i tuoi trasportatori in funzione in modo efficiente e coerente |
Larghezza della cinghia | 500mm~2400mm |
Temperatura | -40~90c |
Montare | Puleggia di testa del trasportatore, 100 mm dalla puleggia di testa |
Descrizione | Pulitore per nastri trasportatori, Pulizia nastri trasportatori |
Parola chiave | Pulitore cinghia primaria |
nome del prodotto | Nastro trasportatore primario secondario in poliuretano Pulito |
Pacchetto di trasporto | Cassa di legno, pallet |
Specifica | lama in poliuretano, Tubo in acciaio verniciato, Zincato |
Marchio | Debon |
Origine | Jiaozuo, Henan, Cina |
Codice SA | 8431390000 |
Capacità produttiva | 500 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Saremo il vostro partner e fornitore affidabile.1. Oltre 20 anni di esperienza in prodotti di usura e accessori per trasportatori.2. Oltre 10 anni di esperienza nell'esportazione, Australia, Russia, Regno Unito, Francia, Cile, Canada, Stati Uniti, Giordania, Finlandia, Indonesia, Tailandia, ecc.3. Fornitore controllato da SGS.4. Fabbrica certificata ISO9001:2015.5. Il rigoroso controllo di qualità/assicurazione della qualità garantisce alta qualità e coerenza.Polyurethane Primary Secondary Conveyor Belt Cleaner Scraper
Inviaci